Wózek występuje w kilku rozmiarach co umożliwia dobór także dla osób dorosłych. Dobierany na podstawie karty pomiaru pacjenta. Kalkulowany wg wymagań użytkownika.
Wesje wyposażenia:
STANDARD - klin, zagłówek, szelki, barierka z ochraniaczem, torba mocowana do podwozia
BASIC - (tylko modele 3-5) - szelki, barierka z ochraniaczem
Wózek posiada bogatą paletę opcji dodatkowych wyposażenia.
| Wielkość mierzona | Model [3] cm | Model [4] cm | Model [5] cm | Model [6] cm | Model [6plus] cm |
| szerokość siedziska (w swietle) | 35 | 38 | 38 | 41 | 41 |
| długość siedziska (głębokość) | 33 | 37 | 41 | 45 | 48 |
| wysokość oparcia | 66 | 69 | 75 | 77 | 80 |
| długość podnóżka | 24 - 40 | 31 - 47 | 31 - 47 | 35 - 47 | 35 - 47 |
| max. kąt rozwarcia oparcia i siedzenia | 135°/150° | 135°/145° | 135°/150° | 120°/135° | 120°/135° |
| szerokość gabarytowa wózka | 61 | 64 | 64 | 69 | 69 |
| gabaryty wózka po złożeniu (bez kół) dł. x szer. x wys. | 91x61x41 | 94x64x41 | 97x64x41 | 112x68x48 | 117x68x48 |
| gabaryty wózka dł. x wys. x szer. |
103x97x61 L/120x97x61 |
112x97x64 L/120x97x64 |
120x100x64 | 137x98x69 | 145x92x69 |
| masa wózka | 18,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 25,0 kg | 28,5 kg |
Comfort_-_ankieta_pacjenta.pdf, Karta pomiaru pacjenta